|
FOOD |
Potassium Mgs. |
Carb grams |
| 1 med. Banana | 451 | 26.7 |
| 100gr California Avocado | 634 | 6.91 |
| 100gr Florida Avocado | 488 | 8.91 |
| 1 cup coffee | 96 | 00.80 |
| 1 large egg | 60 | 00.60 |
| 1 c. (pink) canned Salmon | 370 | 00.00 |
| 1 Beef Frankfurter | 90 | 0.10 |
| 1 cup cooked Mushrooms | 554 | 08.00 |
| 1 cup cooked Spinach | 838 | 6.80 |
| ½ med. Cantaloupe | 825 | 22.3 |
| 1 cup boiled Cabbage | 308 | 7.2 |
| 1 cup Brussells Sprouts | 494 | 13.6 |
| 4 ounces Macadamia Nuts | 416 | 15.6 |
| 4 ounces raw Almonds | 832 | 23.2 |
| 4 ozs canned Tuna | 378 | 00.00 |
| 4 ozs Lobster cooked | 399 | 0.40 |
| 1 cup Soy Flour, full fat roasted | 2138 | 26.00 |
Foods that can give you potassium
| Milk Fruits High In Potassium
|
Fruits With A Moderate Amount Of Potassium
|