| Home > For doctors > Audit |
![]() |
PACT data: cost per item |
|
| Quarter | TBL | BCS | JMW | BNC | ACB | RMW | GP Reg | PRACTICE | HA | National |
| 1988 | ||||||||||
| £6.15 | £6.98 | £6.85 | £5.78 | £6.10 | £6.38 | £5.12 | ||||
| £7.07 | £7.19 | £6.88 | £6.24 | £6.18 | £6.74 | £5.29 | ||||
| £7.21 | £6.91 | £7.40 | £5.89 | £6.17 | £6.82 | £5.16 | ||||
| 1989 | £7.00 | £7.30 | £7.79 | £5.41 | £6.24 | £6.86 | £5.27 | |||
| £7.08 | £7.10 | £7.47 | £6.11 | £6.25 | £6.90 | £5.41 | ||||
| £7.39 | £7.47 | £7.62 | £5.75 | £6.27 | £7.00 | £5.55 | ||||
| £7.59 | £7.05 | £7.47 | £5.96 | £6.00 | £6.93 | £5.38 | ||||
| 1990 | £7.40 | £7.71 | £7.69 | £5.91 | £5.80 | £7.04 | £5.59 | |||
| £7.60 | £7.55 | £7.71 | £6.44 | £6.69 | £7.29 | £5.77 | ||||
| £7.90 | £7.71 | £8.10 | £6.42 | £7.33 | £7.55 | £5.95 | ||||
| £8.37 | £8.03 | £8.36 | £5.94 | £6.91 | £7.60 | £5.91 | ||||
| 1991 | £8.62 | £8.03 | £8.54 | £6.19 | £6.61 | £7.71 | £5.98 | |||
| £8.12 | £8.10 | £8.02 | £6.52 | £6.93 | £6.16 | £7.63 | £6.19 | |||
| £9.22 | £8.38 | £9.19 | £7.10 | £7.10 | £5.76 | £8.28 | £6.41 | |||
| £9.19 | £8.79 | £8.75 | £8.77 | £7.13 | £5.52 | £8.56 | £6.33 | |||
| 1992 | ||||||||||
| £9.65 | £8.91 | £8.46 | £2.67 | £8.47 | £6.76 | |||||
| £10.29 | £9.91 | £9.95 | £9.58 | £6.27 | £7.63 | £3.08 | £9.33 | £6.91 | ||
| £10.44 | £9.36 | £9.35 | £9.34 | £6.86 | £7.02 | £5.18 | £9.00 | £6.85 | ||
| 1993 | £8.81 | £4.88 | £9.08 | £7.40 | ||||||
| £11.10 | £10.03 | £9.81 | £10.42 | £8.06 | £7.75 | £5.65 | £9.75 | £7.65 | ||
| £10.96 | £10.82 | £10.01 | £10.81 | £8.21 | £7.84 | £5.70 | £9.93 | £7.83 | ||
| £10.19 | £9.94 | £9.70 | £9.41 | £7.93 | £7.79 | £5.41 | £9.31 | £7.49 | ||
| 1994 | £11.24 | £10.60 | £10.56 | £10.30 | £7.59 | £8.33 | £5.91 | £9.93 | £7.73 | |
| £10.28 | £9.73 | £9.34 | £8.68 | £8.26 | £9.50 | £7.43 | ||||
| £10.42 | £9.63 | £8.89 | £9.00 | £9.28 | £7.66 | £9.11 | £7.85 | |||
| 1995 | ||||||||||
| £10.21 | £10.15 | £9.14 | £9.47 | £9.05 | £7.59 | £9.37 | £8.06 | |||
| £9.14 | £9.57 | £8.08 | ||||||||
| £10.25 | £10.37 | £9.15 | £9.72 | £8.78 | £7.81 | £9.47 | £7.73 | |||
| 1996 | £10.84 | £10.33 | £9.29 | £9.91 | £8.44 | £7.60 | £9.58 | £8.22 | ||
| 10.78 | 10.89 | 11.13 | 8.79 | 8.04 | 10.03 | 8.28 | ||||
| £10.24 | £10.24 | £8.62 | ||||||||
| £12.29 | £11.26 | £10.74 | £10.11 | £9.33 | £8.55 | £10.58 | £8.70 | |||
| 1997 | £11.55 | £11.13 | £10.60 | £10.09 | £9.03 | £8.25 | £10.27 | £8.48 | ||
| £11.72 | £10.53 | £10.98 | £9.63 | £9.39 | £8.28 | £10.28 | £8.79 | |||
| £10.98 | £10.81 | £9.00 | ||||||||
| £11.89 | £10.13 | £9.51 | £9.45 | £10.63 | £8.77 | |||||
| 1998 | £10.27 | £10.84 | £8.86 | |||||||
| £11.50 | £10.52 | £11.71 | £11.24 | £11.71 | £11.12 | £9.18 | ||||
| £11.25 | £10.28 | £11.90 | £10.58 | £11.03 | £10.27 | £10.93 | £9.18 | |||
| £11.26 | £11.31 | £11.97 | £10.11 | £9.36 | £9.88 | |||||
| 1999 | £11.64 | £12.03 | £12.65 | £10.16 | £10.45 | £10.49 | £11.33 | £9.32 | ||
| £12.91 | £12.08 | £12.72 | £11.14 | £9.92 | £10.75 | £11.72 | £9.73 | |||
| £13.18 | £11.96 | £13.72 | £11.61 | £11.32 | £10.00 | £12.06 | £10.21 | |||
| £11.61 | £12.96 | £13.78 | £11.55 | £11.23 | £9.59 | £11.82 | £10.06 | |||
| 2000 | £12.67 | £11.86 | £13.62 | £11.21 | £11.07 | £9.34 | £11.68 | £10.07 | ||
| £12.41 | £12.72 | £13.57 | £11.42 | £10.22 | £9.89 | £11.83 | £10.09 | |||
| £12.42 | £12.36 | £13.13 | £11.34 | £9.62 | £9.14 | £11.43 | £9.93 | |||
| £11.71 | £12.17 | £12.66 | £11.35 | £9.13 | £8.93 | £11.00 | £9.49 | £9.77 | ||
| 2001 | £12.36 | £12.05 | £13.01 | £11.85 | £9.65 | £8.80 | £11.32 | £9.64 | £10.01 | |
| £12.41 | £12.55 | £13.01 | £11.85 | £9.72 | £9.58 | £11.63 | £9.99 | £10.38 | ||
| £12.61 | £13.77 | £12.30 | £9.65 | £10.11 | £11.95 | £10.18 | £10.71 | |||
| £12.36 | £13.54 | £12.17 | £10.04 | £9.97 | £11.81 | £10.02 | £10.49 | |||
| 2002 | £12.64 | £14.21 | £13.38 | £10.17 | £10.10 | £12.33 | £10.32 | £10.79 | ||
| Quarter | TBL | BCS | JMW | BNC | ACB | RMW | GP Reg | PRACTICE | HA | National |

The cost per item has risen parallel to the regional figures. The practice has always prescribed higher quantities of repeat medication than most practices, and this is reflected in the higher cost per item.